Hírek
2026. márc. 17.
admin
Ideiglenes felvételi rangsor 2026
Az alábbi táblázatokban látható a 2026/2027-es tanévre szóló felvételi eljárás eredményei alapján készített ideiglenes felvételi jegyzék. Az ideiglenes felvételi jegyzék ágazatonként tartalmazza a jelentkezett tanulók rangsorát.

Szociális
| 1 | 73015139410 |
| 2 | 73099710145 |
| 3 | 73099774124 |
| 4 | 72988574576 |
| 5 | 73097130576 |
| 6 | 73099620039 |
| 7 | 73099326368 |
| 8 | 73010846475 |
| 9 | 73099170721 |
| 10 | 73082600747 |
| 11 | 73010752397 |
| 12 | 73097912867 |
| 13 | 73099121010 |
| 14 | 73008118027 |
| 15 | 73138891341 |
| 16 | 72859218230 |
| 17 | 73097775507 |
| 18 | 73015289347 |
| 19 | 73011463880 |
| 20 | 73015188649 |
| 21 | 73103448630 |
Építőipar
| 1 | 73103355863 |
| 2 | 73015341788 |
| 3 | 73102171674 |
| 4 | 73066619383 |
| 5 | 73014991723 |
| 6 | 73015130934 |
| 7 | 73034018113 |
| 8 | 72988543785 |
| 9 | 72930030337 |
| 10 | 72988578664 |
| 11 | 73099025874 |
| 12 | 72929130204 |
| 13 | 73103821245 |
| 14 | 73011519841 |
| 15 | 72977089027 |
| 16 | 73105224038 |
| 17 | 73015078164 |
| 18 | 73015317844 |
| 19 | 73102461683 |
| 20 | 73011635223 |
| 21 | 73014743144 |
| 22 | 73011743122 |
| 23 | 73071681003 |
| 24 | 73102436958 |
| 25 | 73103875925 |
| 26 | 73011600077 |
| 27 | 73015367710 |
| 28 | 73061615031 |
| 29 | 72988573096 |
| 30 | 73010789931 |
| 31 | 73099539474 |
| 32 | 73099365689 |
Kereskedelem
| 1 | 73015306457 |
| 2 | 72919892669 |
| 3 | 73099710145 |
| 4 | 73011802410 |
| 5 | 73100040780 |
| 6 | 73099774124 |
| 7 | 73099465951 |
| 8 | 72928736144 |
| 9 | 73120225906 |
| 10 | 73105224038 |
| 11 | 73103404411 |
| 12 | 73010846475 |
| 13 | 73099170721 |
| 14 | 72919506889 |
| 15 | 73082600747 |
| 16 | 73015453944 |
| 17 | 73104437195 |
| 18 | 73048535866 |
| 19 | 73097912867 |
| 20 | 73097893340 |
| 21 | 72988566082 |
| 22 | 73102480099 |
| 23 | 73015108675 |
| 24 | 73010631622 |
| 25 | 73105178383 |
| 26 | 73015501676 |
| 27 | 73008142837 |
| 28 | 73138891341 |
| 29 | 72859218230 |
| 30 | 73060371601 |
| 31 | 73097775507 |
| 32 | 72810332866 |
| 33 | 73015428932 |
| 34 | 73011463880 |
| 35 | 73015482605 |
| 36 | 73097935745 |
| 37 | 73015188649 |
| 38 | 73099200212 |
| 39 | 73103448630 |



